Tubes

Tubes aluminium, acier brute ou galvanisé

Nous fournissons du tubes en barre de 3 mètres, 6 mètres ou à la découpe.

Nota : Pour le moment uniquement les tubes de 3 mètres peuvent être commandés sur le site. Pour toutes autres demandes Contactez-nous.

Nous contacter

Tube rond

  • Tube aluminium 6060

Diamètre Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
Ø22 mm 2 mm 0.34 kg/m 7€10 HT
Ø30 mm 2 mm 0.48 kg/m 9€26 HT
Ø35 mm 2 mm 0.56 kg/m 10€64 HT
Ø35 mm 5 mm 1.35 kg/m 21€78 HT
Ø40 mm 2 mm 0.64 kg/m 12€86 HT
Ø40 mm 3 mm 1.00 kg/m 15€52 HT
Ø40 mm 5 mm 1.53 kg/m 20€10 HT
Ø50 mm 2 mm 0.82 kg /m 15€86 HT
Ø50 mm 3 mm 1.20 kg /m 21€06 HT
Ø50 mm 5 mm 2.00 kg/m 28€88 HT
Ø60 mm 2mm 0.98 kg/m 17€42 HT
  • Tube acier brut

Diamètre Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
Ø21.3 mm 2 mm 0.95 kg/m 5€28 HT
Ø26.9 mm 2 mm 1.23 kg/m 5€89 HT
Ø30 mm 2 mm 1.38 kg/m 6€48 HT
Ø33.7 mm 2.5 mm 1.56 kg/m 9€13 HT
Ø35 mm 2 mm 1.22 kg/m 6€56 HT
Ø40 mm 2 mm 1.87 kg/m 8€38 HT
Ø42.4 mm 2.5 mm 2.48 kg/m 9€20 HT
Ø48.3 mm 2.5 mm 2.82 kg /m 12€00 HT
Ø50 mm 2 mm 2.37 kg/m 10€87 HT
Ø60.3 mm 2.5 mm 3.56 kg/m 14€72 HT
  • Tube acier galvanisé

Diamètre Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
Ø21.3 mm 2.3 mm 1.08 kg/m 9€40 HT
Ø26.9 mm 2.3 mm 1.40 kg/m 10€59 HT
Ø33.7 mm 2.9 mm 2.20 kg/m 13€81 HT
Ø40 mm 2 mm 2.00 kg/m 12€13 HT
Ø42.4 mm 2.9 mm 2.82 kg/m 16€33 HT
Ø48.3 mm 2.9mm 3.25 kg/m 17€74 HT
Ø60 mm 2 mm 2.86 kg/m 15€68 HT
  • Tube acier inoxydable 304L

Diamètre Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
Ø21.3 mm 2 mm 0.97 kg/m 12€34 HT
Ø26.9 mm 2 mm 1.22 kg/m 18€38 HT
Ø33.7 mm 2 mm 1.58 kg/m 20€43 HT
Ø42.4 mm 2 mm 2.01 kg/m 23€79 HT
Ø48.3 mm 2 mm 2.32 kg/m 25€59 HT
Ø60.3 mm 2 mm 3.92 kg/m 29€69 HT

Tube carré

  • Tube aluminium 6060

Section Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
carré 20x20mm 2 mm 0.39 kg/m 7€31 HT
carré 25x25mm 2 mm 0.50 kg/m 9€56 HT
carré 30x30mm 2 mm 0.62 kg/m 13€33 HT
carré 40x40mm 2 mm 0.83 kg/m 16€97 HT
carré 60x60mm 3 mm 1.85 kg/m 19€93 HT
  • Tube acier brut

Section Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
carré 25x25mm 2 mm 1.36 kg/m 6€72 HT
carré 30x30mm 2 mm 1.68 kg/m 8€69 HT
carré 40x40mm 2 mm 2.31 kg/m 9€66 HT
  • Tube acier inoxydable 304L

Section Épaisseur Masse linéique
Prix indicatifs
au mètre*
carré 25x25mm 2 mm 1 kg/m 17€13 HT
carré 30x30mm 2 mm 1.84 kg/m 19€41 HT
carré 40x40mm 2 mm 2.426 kg/m 21€71 HT
Prix indicatifs au mètre* : Le tarif indiqué est celui appliqué sur une barre de 6m. Ce prix peut varier en fonction des chutes lors de la découpe.
Par exemple, pour un tube acier brut carré de 40x40mm :
3 barres de 2 mètres => pas de chute => tarif indiqué au mètre => tarif final 35.22
3 barres de 1.8 mètres => 0.6 mètres de chutes => augmentation du tarifs indiqué au mètre => tarif final 35.22

Veuillez nous excuser pour le désagrément.

Effectuez une nouvelle recherche